
Vuoden valjakkokoira
2021

Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | N | Maailmankorven Low Key Effect | 85 |
2. | N | Fun Sam Pikkuisen Pihkassa | 75 |
N | Hangenhelmen Lumikuningatar | 75 | |
4. | U | Frostbite’s Wow He’s Great | 68 |
5. | U | Fun Sam Vastustamanton Vetovoima | 55 |
U | Jupik Riepupetteri | 55 | |
N | Maailmankorven Intricate Creature | 55 | |
8. | N | Helminauhan Hiljainen Huokaus | 50 |
U | Maailmankorven Hollow In Sleep | 50 | |
10. | U | Hangenhelmen Lumikuningas | 45 |
2020

Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | N | Snowmist Away With The Fairies | 80 |
2. | N | Samspring Queen Margo | 70 |
3. | U | Fun Sam Valloittava Vilperi | 55 |
U | Snowmist Devil Is In The Details | 55 | |
U | Snowmist Yesterday’s Golden Voice | 55 | |
6. | U | Snowmist Valiant Knight | 50 |
7. | N | Fun Sam Halattava Halinalle | 40 |
N | Hangenhelmen Filja | 40 | |
U | Hangenhelmen Fuuga | 40 | |
U | Hangenhelmen Joenhenki | 40 | |
U | Hangenhelmen Jäänhaltija | 40 |
2019

Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | U | Fun Sam Valloittava Vilperi | 190 |
U | Hangenhelmen Jäänhaltija | 190 | |
3. | N | Hangenhelmen Ihmetys | 165 |
4. | U | Fun Sam Taianomainen Tuutti | 150 |
5. | U | Hangenhelmen Felmu | 143 |
6. | U | Hangenhelmen Gommellus | 128 |
7. | U | Hangenhelmen Hurja Taisto | 125 |
8. | U | Hangenhelmen Joenhenki | 115 |
9. | N | Hangenhelmen Enea | 110 |
U | Hangenhelmen Fuuga | 110 |
2018

Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | N | Hangenhelmen Gorpisissi | 185 |
2. | U | Hangenhelmen Gommellus | 175 |
3. | U | Snowmist Rock-A-Doodle | 170 |
4. | U | Hangenhelmen Hurja Taisto | 160 |
5. | U | Hangenhelmen Eelis | 140 |
6. | U | Hangenhelmen Hohtava Hanki | 135 |
U | Smiling Snowball Voice Of Figaro | 135 | |
N | Snowmist Taken By Surprise | 135 | |
N | Velvet Cloud Of Severnaya-Sam | 135 | |
7. | N | Snowmist Ring-Gold | 130 |
8. | U | Snowmist Hold Your Horses | 120 |
U | Snowmist Valiant Knight | 120 | |
9. | N | Snowmist Wild And Woolly | 115 |
10. | N | Fun Sam Halattava Hattara | 103 |
2017
Sija. | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | narttu | Hangenhelmen Filja | 140 |
2. | narttu | Hangenhelmen Enea | 115 |
uros | Hangenhelmen Fuuga | 115 | |
3. | narttu | Snowmist Wild And Woolly | 110 |
4. | uros | Hangenhelmen Hurja Taisto | 95 |
5. | uros | Hangenhelmen Felmu | 90 |
6. | narttu | Hangenhelmen Chofie | 80 |
narttu | Snowmist Queen It Over | 80 | |
7. | uros | Hangenhelmen Eelis | 55 |
uros | Snowmist Quasi Success | 55 | |
uros | Snowmist Rock-A-Doodle | 55 | |
8. | narttu | Gaddegoaskin Davvi Diamanta | 50 |
uros | Snowmist Legendary Poet | 50 | |
uros | Voga’s Choise Of Heart | 50 | |
9. | narttu | Snowmist Ring-Gold | 45 |
10. | uros | Assandine’s Luminiferous | 40 |
2016
Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | narttu | Fun Sam Halattava Hattara | 125 |
2. | narttu | Hangenhelmen Filja | 90 |
3. | narttu | Four Clover NJP First Lady To Fin | 85 |
4. | uros | Snowmist Jet Black Joker | 85 |
5. | uros | Hangenhelmen Fuuga | 75 |
6. | narttu | Hangenhelmen Enea | 65 |
narttu | Helminauhan Ilmasto Tuntee | 65 | |
uros | Moon Madness Iz Moskovskoy Metely | 65 | |
narttu | Snowmist Hot Magical Gold | 65 | |
10. | narttu | Hangenhelmen Chofie | 60 |
2015
Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | narttu | Hangenhelmen Filja | 165 |
2. | narttu | Kjeborg’s Only Ruby | 155 |
3. | narttu | Hangenhelmen Dihku | 150 |
4. | uros | Hangenhelmen Briimus | 145 |
narttu | Smiling Snowball Last Sensation | 145 | |
6. | uros | Hangenhelmen Felmu | 140 |
7. | narttu | Hangenhelmen Brimadonna | 135 |
8. | narttu | Hangenhelmen Enea | 130 |
narttu | Snowmist An Cat Dubh | 130 | |
10. | uros | Snowmist Hey Ho Lets Go | 125 |
2014
Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | uros | Hangenhelmen Feijari | 45 |
2. | narttu | Hangenhelmen Dihku | 40 |
uros | Hangenhelmen Felmu | 40 | |
4. | uros | Hangenhelmen Fuuga | 35 |
narttu | Snowmist Wild And Woolly | 35 | |
6. | narttu | Snowmist Barcelona Forever | 30 |
7. | uros | Hangenhelmen Buhuri | 25 |
narttu | Hangenhelmen Chofie | 25 | |
narttu | Hangenhelmen Filja | 25 | |
uros | Snowmist Full Tilt | 25 |
2013
Sija | n/u | Nimi (listaus ilman titteleitä) | pist. |
1. | narttu | Hangenhelmen Enea | 110 |
2. | uros | Hangenhelmen Eelis | 85 |
narttu | Hangenhelmen Enate | 85 | |
4. | narttu | Snowmist Bella Mimi | 80 |
narttu | Snowmist Divine Marigold | 80 | |
6. | uros | Snowmist Acrobat | 75 |
uros | Vauhtitassun Kouta | 75 | |
8. | uros | Hangenhelmen Aito Onni | 65 |
uros | Hangenhelmen Buhuri | 65 | |
narttu | Snowmist An Cat Dubh | 65 | |
narttu | Snowmist Barcelona Forever | 65 | |
narttu | Snowmist Yesterday’s Gone | 65 |